TRENÉR: ROMAN NĚMEC TEL: 775 920 094
LAKATOŠ | ROBIN |
HÁJEK | NATAN |
VESELKA | ŠIMON |
TANCOŠ | JAN |
HALA | MARTIN |
JÍLEK | JULIÁN |
ŠIMÁK | VOJTĚCH |
MATÉ | TADEÁŠ |
ŽELEZO | DOMINIK |
ŠPÁS | MICHAL |
MUSIL | DANIEL |
MEISNER | MATĚJ |
DROZDOVÁ | KLÁRA |
BALOG | JAKUB |
PRAŽÁKOVÁ | AGÁTA – STŘÍDAVÝ START |
KAKYLOVÁ | KRYSTÝNA – STŘÍDAVÝ START |
Tabulky soutěže podzim 2023
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lhota p. L. | 13 | 12 | 1 | 0 | 83:16 | 37 |
2 | FC Hradec dívky | 13 | 11 | 1 | 1 | 72:19 | 34 |
3 | Stěžery | 13 | 11 | 0 | 2 | 68:15 | 33 |
4 | Smiřice | 13 | 10 | 2 | 1 | 88:18 | 32 |
5 | Chlumec B | 13 | 9 | 2 | 2 | 88:40 | 29 |
6 | Nepolisy | 13 | 9 | 0 | 4 | 58:35 | 27 |
7 | Nový Hradec | 13 | 7 | 0 | 6 | 61:58 | 21 |
8 | Nechanice | 13 | 6 | 1 | 6 | 58:55 | 19 |
9 | Vysoká B | 13 | 6 | 0 | 7 | 74:54 | 18 |
10 | Dohalice | 13 | 6 | 0 | 7 | 44:51 | 18 |
11 | Třebechovice | 13 | 5 | 1 | 7 | 51:47 | 16 |
12 | Kunčice | 13 | 4 | 3 | 6 | 55:52 | 15 |
13 | Libčany | 13 | 3 | 0 | 10 | 36:73 | 9 |
14 | Dobřenice/Rohoznice | 13 | 3 | 0 | 10 | 32:86 | 9 |
15 | Malšova Lhota B | 13 | 2 | 2 | 9 | 48:75 | 8 |
16 | Skřivany/Červeněves | 13 | 2 | 2 | 9 | 47:89 | 8 |
17 | Kosičky | 13 | 2 | 1 | 10 | 23:72 | 7 |
18 | Černilov | 13 | 1 | 0 | 12 | 11:142 | 3 |
Tabulka doma:
Rk | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
11 | Nechanice | 7 | 3 | 0 | 4 | 21:36 | 9 |
Tabulka venku:
Rk | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
8 | Nechanice | 6 | 3 | 1 | 2 | 37:19 | 10 |
Střelecká listina mladší žáci:
Jméno | Příjmení | Záp. | Góly |
Dominik | Železo | 13 | 16 |
Vojtěch | Šimák | 13 | 15 |
Julian | Jílek | 13 | 11 |
Jakub | Balog | 13 | 8 |
Jan | Tancoš | 13 | 4 |
Michal | Špás | 13 | 4 |
Železo Dominik celkově 10 místo v tabulce střelců soutěže
Šimák Vojtěch celkově 16 místo v tabulce střelců soutěže