Tabulka DAHASL Okresní přebor 24/25
| Poř | Klub | Z | V | R | P | D | O | +- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Hradec C | 26 | 23 | 1 | 2 | 137 | 40 | 97 | 70 |
| 2 | Malšovice | 26 | 21 | 4 | 1 | 103 | 20 | 83 | 67 |
| 3 | Vysoká B | 26 | 14 | 5 | 7 | 82 | 50 | 32 | 47 |
| 4 | Lovčice | 26 | 13 | 3 | 10 | 83 | 56 | 27 | 42 |
| 5 | Lhota p. L. | 26 | 12 | 4 | 10 | 68 | 75 | -7 | 40 |
| 6 | Kobylice | 26 | 10 | 7 | 9 | 49 | 60 | -11 | 37 |
| 7 | Nechanice | 26 | 10 | 6 | 10 | 63 | 59 | 4 | 36 |
| 8 | Roudnice B | 26 | 9 | 7 | 10 | 54 | 47 | 7 | 34 |
| 9 | Smiřice | 26 | 9 | 6 | 11 | 64 | 73 | -9 | 33 |
| 10 | Nový HK B | 26 | 10 | 3 | 13 | 57 | 71 | -14 | 33 |
| 11 | Kratonohy | 26 | 7 | 6 | 13 | 60 | 89 | -29 | 27 |
| 12 | Červeněves | 26 | 5 | 3 | 18 | 37 | 110 | -73 | 18 |
| 13 | Libřice | 26 | 4 | 5 | 17 | 35 | 97 | -62 | 17 |
| 14 | Prasek | 26 | 5 | 0 | 21 | 60 | 105 | -45 | 15 |














