Tabulka DAHASL Okresní přebor 25/26
| Poř | Klub | Z | V | R | P | D | O | +- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovčice | 19 | 16 | 0 | 3 | 72 | 29 | 43 | 48 |
| 2 | Lhota p. L. | 19 | 15 | 1 | 3 | 74 | 20 | 54 | 46 |
| 3 | Roudnice B | 19 | 14 | 1 | 4 | 79 | 27 | 52 | 43 |
| 4 | Libčany B | 18 | 11 | 2 | 5 | 67 | 42 | 25 | 35 |
| 5 | Slavia Hradec C | 19 | 9 | 3 | 7 | 68 | 63 | 5 | 30 |
| 6 | Nechanice | 26 | 9 | 3 | 14 | 52 | 66 | -14 | 30 |
| 7 | Smiřice | 19 | 8 | 3 | 8 | 50 | 39 | 11 | 27 |
| 8 | Nový HK B | 18 | 8 | 2 | 8 | 47 | 60 | -13 | 26 |
| 9 | Kratonohy | 19 | 5 | 7 | 7 | 34 | 55 | -21 | 22 |
| 10 | Stěžery B | 18 | 6 | 2 | 10 | 43 | 64 | -21 | 20 |
| 11 | Malšova Lhota | 19 | 5 | 3 | 11 | 42 | 58 | -16 | 18 |
| 12 | Červeněves | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 | 58 | -28 | 17 |
| 13 | Kobylice | 18 | 3 | 5 | 10 | 26 | 49 | -23 | 14 |
| 14 | Kunčice B | 19 | 2 | 2 | 15 | 24 | 78 | -54 | 8 |














