Výsledky
| Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Článek |
|---|---|---|---|---|
| Libčany B | 2 - 3 | Report | ||
| Nechanice | 3 - 0 | Report | ||
| Nechanice | 2 - 2 | Report | ||
| Dobřenice | 2 - 3 | Report | ||
| Dohalice | 0 - 1 | Report | ||
| Nechanice | 2 - 1 | Report | ||
| Červeněves | 3 - 3 | Report | ||
| Nechanice | 1 - 3 | Report | ||
| Malšova Lhota | 2 - 4 | Report | ||
| Nechanice | 1 - 1 | Report | ||
| Černilov B | 1 - 2 | Report | ||
| Nechanice | 8 - 0 | Report | ||
| Olympia Hradec | 2 - 1 | Report | ||
| Nechanice | Report |
