Brankář
# | Hráč | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valenta Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Chmelař Lukáš | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Soldán Petr | 0 | 1 | 2 | 0 |
Obránce
# | Hráč | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kalenský Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ornst Tomáš | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | Hochmann Pavel | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Pechar Jiří | 7 | 2 | 0 | 0 |
77 | Pokorný Ondřej | 0 | 1 | 1 | 0 |
98 | Šafařík Filip | 0 | 0 | 5 | 0 |
Záložník
# | Hráč | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
7 | Vencl Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dvořák Tomáš | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Pechar Pavel | 3 | 4 | 2 | 0 |
15 | Laštovička Jindřich | 6 | 2 | 2 | 0 |
17 | Šauer David | 1 | 2 | 4 | 0 |
21 | Novák Radek | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kubišta Petr | 2 | 5 | 1 | 0 |
29 | Denk Daniel | 1 | 3 | 1 | 0 |
66 | Šafařík Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
# | Hráč | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
9 | Kohoutek Ladislav | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Němec Tomáš | 4 | 4 | 2 | 0 |
40 | Chalupník Tomáš | 12 | 4 | 5 | 0 |