Tabulka DAHASL Okresní přebor 25/26
| Poř | Klub | Z | V | R | P | D | O | +- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovčice | 19 | 16 | 0 | 3 | 72 | 29 | 43 | 48 |
| 2 | Roudnice B | 19 | 14 | 1 | 4 | 79 | 27 | 52 | 43 |
| 3 | Lhota p. L. | 18 | 14 | 1 | 3 | 72 | 20 | 52 | 43 |
| 4 | Libčany B | 18 | 11 | 2 | 5 | 67 | 42 | 25 | 35 |
| 5 | Slavia Hradec C | 18 | 8 | 3 | 7 | 63 | 62 | 1 | 27 |
| 6 | Nechanice | 20 | 8 | 2 | 10 | 44 | 48 | -4 | 26 |
| 7 | Nový HK B | 18 | 8 | 2 | 8 | 47 | 60 | -13 | 26 |
| 8 | Smiřice | 18 | 7 | 3 | 8 | 46 | 37 | 9 | 24 |
| 9 | Kratonohy | 18 | 5 | 6 | 7 | 33 | 54 | -21 | 21 |
| 10 | Stěžery B | 18 | 6 | 2 | 10 | 43 | 64 | -21 | 20 |
| 11 | Červeněves | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 | 58 | -28 | 17 |
| 12 | Malšova Lhota | 18 | 4 | 3 | 11 | 37 | 56 | -19 | 15 |
| 13 | Kobylice | 18 | 3 | 5 | 10 | 26 | 49 | -23 | 14 |
| 14 | Kunčice B | 18 | 2 | 2 | 14 | 23 | 76 | -53 | 8 |














