Tabulka DAHASL Okresní přebor 25/26
| Poř | Klub | Z | V | R | P | D | O | +- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lhota p. L. | 13 | 10 | 1 | 2 | 42 | 14 | 28 | 31 |
| 2 | Lovčice | 12 | 10 | 0 | 2 | 50 | 19 | 31 | 30 |
| 3 | Libčany B | 13 | 9 | 1 | 3 | 50 | 26 | 24 | 28 |
| 4 | Roudnice B | 12 | 9 | 0 | 3 | 59 | 18 | 41 | 27 |
| 5 | Slavia Hradec C | 12 | 5 | 3 | 4 | 45 | 40 | 5 | 18 |
| 6 | Smiřice | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 25 | 11 | 17 |
| 7 | Nechanice | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 31 | -6 | 17 |
| 8 | Nový HK B | 13 | 5 | 2 | 6 | 34 | 46 | -12 | 17 |
| 9 | Kratonohy | 12 | 3 | 6 | 3 | 23 | 29 | -6 | 15 |
| 10 | Kobylice | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 35 | -15 | 13 |
| 11 | Malšova Lhota | 13 | 3 | 3 | 7 | 26 | 35 | -9 | 12 |
| 12 | Červeněves | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 39 | -20 | 11 |
| 13 | Stěžery B | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 | 51 | -26 | 11 |
| 14 | Kunčice B | 13 | 1 | 2 | 10 | 14 | 60 | -46 | 5 |














