Tabulka DAHASL Okresní přebor 25/26
| Poř | Klub | Z | V | R | P | D | O | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovčice | 26 | 22 | 1 | 3 | 102 | 42 | 67 |
| 2 | Lhota p. L. | 26 | 20 | 2 | 4 | 107 | 31 | 62 |
| 3 | Libčany B | 26 | 16 | 2 | 8 | 91 | 60 | 50 |
| 4 | Roudnice B | 26 | 15 | 3 | 8 | 92 | 47 | 48 |
| 5 | Smiřice | 26 | 12 | 3 | 11 | 70 | 61 | 39 |
| 6 | Slavia Hradec C | 26 | 11 | 4 | 11 | 84 | 84 | 37 |
| 7 | Stěžery B | 26 | 10 | 3 | 13 | 76 | 82 | 33 |
| 8 | Nový HK B | 26 | 9 | 4 | 13 | 62 | 91 | 31 |
| 9 | Malšova Lhota | 26 | 9 | 4 | 13 | 59 | 71 | 31 |
| 10 | Nechanice | 26 | 9 | 3 | 14 | 52 | 66 | 30 |
| 11 | Červeněves | 26 | 9 | 2 | 15 | 51 | 79 | 29 |
| 12 | Kratonohy | 26 | 6 | 8 | 12 | 48 | 80 | 26 |
| 13 | Kobylice | 26 | 7 | 5 | 14 | 41 | 70 | 26 |
| 14 | Kunčice B | 26 | 3 | 4 | 19 | 37 | 108 | 13 |














