Tabulka DAHASL Okresní přebor 25/26
| Poř | Klub | Z | V | R | P | D | O | +- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roudnice B | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 | 18 |
| 2 | Nechanice | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 31 | -6 | 17 |
| 3 | Lhota p. L. | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 16 |
| 4 | Lovčice | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 15 |
| 5 | Smiřice | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 13 |
| 6 | Libčany B | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 13 |
| 7 | Slavia Hradec C | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 11 |
| 8 | Nový HK B | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 9 |
| 9 | Kratonohy | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 19 | -6 | 7 |
| 10 | Malšova Lhota | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 5 |
| 11 | Stěžery B | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 4 |
| 12 | Červeněves | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 4 |
| 13 | Kobylice | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 19 | -13 | 3 |
| 14 | Kunčice B | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 28 | -22 | 2 |














